| Product Code: | |
| Options: | |
| Qty: | |
| Unit Price: | £ |
If you wish to enquire about this product please contact us on
0800 488 0000
![]() |
LADDER FLAT CROSSOVER BASE
Ladder flat crossover base for use with Pultruded Ladder GRP range.
| ULXD150 | ULXD200 | ULXD300 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 150 x 100/150mm | 200 x 53/80mm | 300 x 100/150mm |
| To Fit | 150 x 100/150mm | 200 x 53/80mm | 300 x 100/150mm |
| ULXD400 | ULXD600 | ULXD900 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 400 x 100/150mm | 600 x 100/150mm | 900 x 100/150mm |
| To Fit | 400 x 100/150mm | 600 x 100/150mm | 900 x 100/150mm |
Additional details can be found in the Product Catalogue PDF file
LADDER FLAT CROSSOVER BASE
Ladder flat crossover base for use with Pultruded Ladder GRP range.
| ULXD150 | ULXD200 | ULXD300 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 150 x 100/150mm | 200 x 53/80mm | 300 x 100/150mm |
| To Fit | 150 x 100/150mm | 200 x 53/80mm | 300 x 100/150mm |
| ULXD400 | ULXD600 | ULXD900 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 400 x 100/150mm | 600 x 100/150mm | 900 x 100/150mm |
| To Fit | 400 x 100/150mm | 600 x 100/150mm | 900 x 100/150mm |
Additional details can be found in the Product Catalogue PDF file