| Product Code: | |
| Options: | |
| Qty: | |
| Unit Price: | £ |
If you wish to enquire about this product please contact us on
0800 488 0000
![]() |
LADDER FLAT ANGLE 90 BASE
Ladder Flat Angle 90 base for use with Pultruded Ladder GRP range.
• No corrosion
• Insulating
• Easy installation
• Self-extinguishing with zero Halogen
• Light and Robust
| ULB150100 | ULB150150 | ULB20053 | ULB20080 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 150 x 100mm | 150 x 150mm | 200 x 53mm | 200 x 80mm |
| To Fit | 150 x 100mm | 150 x 150mm | 200 x 53mm | 200 x 80mm |
| Compliance / Standards | CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
| ULB300100 | ULB300150 | ULB400100 | ULB400150 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 300 x 100mm | 300 x 150mm | 400 x 100mm | 400 x 150mm |
| To Fit | 300 x 100mm | 300 x 150mm | 400 x 100mm | 400 x 150mm |
| Compliance / Standards | CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
| ULB600100 | ULB600150 | ULB900100 | ULB900150 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 600 x 100mm | 600 x 150mm | 900 x 100mm | 900 x 150mm |
| To Fit | 600 x 100mm | 600 x 150mm | 900 x 100mm | 900 x 150mm |
| Compliance / Standards | CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
Full specification and details can be found in the Product Datasheet PDF file
LADDER FLAT ANGLE 90 BASE
Ladder Flat Angle 90 base for use with Pultruded Ladder GRP range.
• No corrosion
• Insulating
• Easy installation
• Self-extinguishing with zero Halogen
• Light and Robust
| ULB150100 | ULB150150 | ULB20053 | ULB20080 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 150 x 100mm | 150 x 150mm | 200 x 53mm | 200 x 80mm |
| To Fit | 150 x 100mm | 150 x 150mm | 200 x 53mm | 200 x 80mm |
| Compliance / Standards | CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
| ULB300100 | ULB300150 | ULB400100 | ULB400150 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 300 x 100mm | 300 x 150mm | 400 x 100mm | 400 x 150mm |
| To Fit | 300 x 100mm | 300 x 150mm | 400 x 100mm | 400 x 150mm |
| Compliance / Standards | CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
| ULB600100 | ULB600150 | ULB900100 | ULB900150 | |
| Colour | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey | Pebble Grey |
| Material | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester | Glass Reinforced Polyester |
| Size | 600 x 100mm | 600 x 150mm | 900 x 100mm | 900 x 150mm |
| To Fit | 600 x 100mm | 600 x 150mm | 900 x 100mm | 900 x 150mm |
| Compliance / Standards | CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
CE & UKCA Marked Low Voltage Directive 2014/35/EU The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 BS 7671:2018 |
Full specification and details can be found in the Product Datasheet PDF file